Экскурсии в России
Чтобы посмотреть список доступных экскурсий, выберите в выпадающем списке интересующий вас регион.
НТМ – национальный туристический маршрут России
Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
||||
Конная прогулка | от 2000 | да | 10:00 15:00 |
14:00 18:00 |
||||||||
В гостях у Горца | от 2500 | да | 16:00 | 22:00 | ||||||||
Сокровище Кавказских гор – Озеро Рица | от 2500 | да | 09:00 | 18:00 | ||||||||
Двойное удовольствие Черниговка и Кындык | от 2700 | да | 09:00 | 20:00 | ||||||||
Рыбалка | от 2900 | да | 09:00 | 14:00 | ||||||||
Джип Тур Гега Глазами Орлов | от 3400 | да | 09:30 | 18:00 | ||||||||
Гранд Тур по Абхазии: Озеро Рица + Новый Афон | от 3450 | да | 08:00 | 20:00 | ||||||||
Акармара, Тайна заброшенного города (Автобус + Джип) | от 4300 | да | 07:30 | 22:30 |
Бронирование экскурсий в Абхазии возможно только через отельных гидов.
Подробную информацию можете получить у отельного представителя.
Многодневные экскурсии в Абхазии не предоставляются.
Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
||||
Поездка на геотермальный источник | 06.02.24-31.12.24 | 1200 | нет | |||||||||
Обзорная экскурсия Хаджох | 06.02.24-31.12.24 | 2000 | нет | |||||||||
Хребет Уна-Коз | 06.02.24-31.12.24 | 2000 | нет | |||||||||
Свято-Михайловский монастырь | 06.02.24-31.12.24 | 2200 | нет | |||||||||
Гузерипль | 06.02.24-31.12.24 | 2500 | нет | |||||||||
Экскурсия в Лаго-Наки | 06.02.24-31.12.24 | 2500 | нет | |||||||||
Водопады Руфабго | 06.02.24-31.12.24 | 2500 | нет | |||||||||
Поездка в Гуамское ущелье | 06.02.24-31.12.24 | 3500 | нет |
Индивидуальные экскурсии по запросу.
Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Дней | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
|||||
Экскурсионные туры | |||||||||||||
Калейдоскоп туров | 01.03.23-25.10.24 | 6 | от 19355 | ||||||||||
Знакомство с Адыгеей | 12.10.23-25.10.24 | 8 | от 25630 | 16:00 | 12:00 | ||||||||
Очарование горной Адыгеи | 12.10.23-25.10.24 | 8 | от 30500 | 16:00 | 12:00 | ||||||||
Экскурсии на термальные источники | |||||||||||||
На термальные источники в Адыгею | 01.03.23-25.10.24 | 6 | от 22160 | ||||||||||
На термальные источники в Адыгею | 01.03.23-25.10.24 | 8 | от 29760 |
*Льготная категория РФ - пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии соответствующих документов).
Групповые экскурсии не предоставляются.
Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Продолжительность | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
|||
Индивидуальная экскурсия по винодельне | 03.03.23-31.12.23 | по запросу | 590 | нет | 45 мин | ||||||
Экскурсия по винодельне "Премиум" | 03.03.23-31.12.23 | по запросу | 1590 | нет | 1 ч 30 мин | ||||||
Индивидуальная экскурсия по винодельне "От саженца до бутылки" | 03.03.23-31.12.23 | по запросу | от 2900 | нет | 6 ч 30 мин | ||||||
Индивидуальная экскурсия по винодельне "Интерактивный маршрут" | 03.03.23-31.12.23 | по запросу | от 2900 | нет | 4 ч | ||||||
Индивидуальная экскурсия по винодельне "Элит" | 03.03.23-31.12.23 | по запросу | 4660 | нет | 2 ч | ||||||
Индивидуальная экскурсия по винодельне "ВИП" | 03.03.23-31.12.23 | по запросу | 18600 | нет | 2 ч | ||||||
Игра "Винное казино" (Индивидуальный тур) | 03.03.23-31.12.23 | по запросу | по запросу | 1 ч 30 мин | |||||||
Индивидуальная экскурсия по винодельне "Эногастрономический тур" | 03.03.23-31.12.23 | по запросу | по запросу | 6ч 30мин | |||||||
Интерактивная Игра "Винная мафия" (Индивидуальный тур) | 03.03.23-31.12.23 | по запросу | по запросу | 1 ч 30 мин | |||||||
Интерактивная Игра "Нос вина" (Индивидуальный тур) | 03.03.23-31.12.23 | по запросу | по запросу | 1 ч 30 мин | |||||||
Сабраж (Индивидуальный тур) | 24.03.23 | по запросу | по запросу | ||||||||
Винный ассамбляж (Индивидуальный тур) | 04.03.23-31.12.23 | по запросу | по запросу | ||||||||
Винный джекпот (Индивидуальный тур) | 04.03.23-31.12.23 | по запросу | по запросу |
Многодневные туры не предоставляются.
Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
||||
Обзорные экскурсии | ||||||||||||
Обзорная экскурсия по Астрахани | 19.04.24-19.09.24 | 19.04, 28.04, 09.05, 25.05, 21.06, 26.06, 12.07, 19.07, 24.07, 26.07, 02, 08, 16, 21, 23, 06.09, 13.09, 19.09 | 1360 | да | 14:00 | 17:00 | ||||||
Обзорная Экскурсия Астраханский Кремль | 04.07.24-02.11.24 | 12.04, 19.04, 27.04, 28.04, 02.05, 08.05, 09.05, 16.05, 23.05, 24.05, 13.06, 21.06, 26.06, 27.06, 04.07, 09.07, 11.07, 12.07, 15.07, 18.07, 19.07, 22.07, 23.07, 24.07, 25.07, 26.07, 29.07, 01.08, 02.08, 05.08, 06.08, 12.08, 15.08, 16.08, 19.08, 20.08, 21.08, 22.08, 23.08, 26.08, 05.09, 06.09, 09.09, 12.09, 13.09, 19.09, 26.09, 04.10, 10.10, 02.11 | 1380 | да | 09:00 | 16:30 | ||||||
Обзорная Экскурсия Астраханский Кремль и Золото Кочевников (с обедом) | 24.05.24-10.10.24 | 12.04, 19.04, 27.04, 28.04, 02.05, 08.05, 09.05, 16.05, 23.05, 13.06, 23.06, 26.06, 27.06, 07.07, 09.07, 11.07, 12.07, 21.07, 23.07, 24.07, 25.07, 26.07, 01.08, 06.08, 08.08, 15.08, 20.08, 21.08, 22.08, 04.09, 06.09, 12.09, 13.09, 19.09, 26.09, 04.10, 05.10, 10.10 | 3390 | да | 12:00 | 17:00 | ||||||
Астрахань музейная | ||||||||||||
Традиции Курмангазы | 23.06.24-06.10.24 | 23.06, 21.07, 07.08, 11.08, 21.08, 06.10 | 4130 | да | 09:00 | 16:30 | ||||||
Сарай-Бату. Столица Золотой Орды | 04.04.24-29.09.24 | 14.04, 21.04, 29.04, 04.05, 10.05, 19.05, 25.05, 01.06, 23.06, 30.06, 06.07, 13.07, 21.07, 27.07, 04.08, 10.08, 18.08, 24.08, 31.08, 08.09, 14.09, 20.09, 29.09 | 2930 | да | 09:00 | 15:30 | ||||||
Сарай-Бату. Золотоордынское царство | 14.04.24-13.10.24 | 14.04, 21.04, 29.04, 30.04, 05.05, 10.05, 11.05, 19.05, 25.05, 26.05, 01.06, 23.06, 30.06, 11.07, 12.07, 21.07, 27.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 25.08, 01.09, 08.09, 14.09, 20.09, 29.09, 06.10, 13.10 | 2965 | да | 09:00 | 18:00 | ||||||
Заповедная природа Астрахани | ||||||||||||
Лотосовые поля | 10.07.24-10.09.24 | 3530 | да | 08:00 11:00 |
15:00 18:00 |
|||||||
Прогулка в Дельту Волги | 13.04.24-28.09.24 | 13.04, 20.04, 04.05, 19.05, 22.06, 27.06, 22.06, 07.07, 20.07, 25.07, 06.08, 10.08, 11.08, 20.08, 22.08, 25.08, 14.09, 21.09, 28.09 | 4190 | да | 09:00 | 18:30 | ||||||
Дельта Волги | 13.04.24-19.05.24 | 13.04, 28.04, 04.05, 09.05, 19.05, 24.05, 21.06, 22.06, 27.06, 28.06, 07.07, 20.07, 25.07, 06.08, 10.08, 11.08, 20.08, 22.08, 25.08, 06.09, 13.09, 14.09, 21.09, 28.09 | 4235 | да | 09:00 | 16:30 | ||||||
Биосферный заповедник | 01.05.20-22.09.20 | 01.05, 12.05, 26.05, 14.07, 28.07, 03.08, 31.08, 15.09, 22.09 | 4235 | да | 09:00 | 16:00 | ||||||
Баскунчак - "Солонка" России | 13.04.24-21.09.24 | 13.04, 14.04, 20.04, 30.04, 01.05, 05.05, 11.05, 18.05, 27.05, 02.06, 16.06, 22.06, 01.07, 06.07, 08.07, 15.07, 20.07, 22.07, 29.07, 03.08, 05.08, 12.08, 17.08, 19.08, 26.08, 01.09, 07.09, 09.09, 16.09, 21.09 | 4710 | да | 07:00 | 23:00 | ||||||
Гора Большое Богдо и озеро Баскунчак | 13.04.24-21.09.24 | 13.04, 14.04, 20.04, 30.04, 01.05, 05.05, 11.05, 18.05, 27.05, 02.06, 16.06, 22.06, 01.07, 06.07, 08.07, 15.07, 20.07, 22.07, 29.07, 03.08, 05.08, 12.08, 17.08, 19.08, 26.08, 01.09, 07.09, 21.09 | 4765 | да | 07:00 | 23:00 | ||||||
Осетровая ферма | ||||||||||||
Астраханская фишка. Осетровая ферма (без обеда) | 14.04.24-08.09.24 | 14.04, 21.04, 30.04, 12.05, 26.05, 16.06, 21.06, 29.06, 04.07, 18.07, 19.07, 26.07, 01.08, 05.08, 08.08, 11.08, 15.08, 22.08, 29.08, 08.09 | 2510 | да | 09:00 | 14:00 | ||||||
Астраханская Фишка (без обеда) | 14.04.24-08.09.24 | 14.04, 15.04, 16.04, 17.08, 18.04, 19.04, 20.04, 21.04, 30.04, 12.05, 26.05, 16.06, 21.06, 22.06, 29.06, 04.07, 18.07, 19.07, 26.07, 01.08, 05.08, 08.08, 11.08, 15.08, 19.08, 22.08, 29.08, 08.09 | 2860 | да | 09:45 | 16:00 | ||||||
Астраханская фишка. Осетровая ферма (с обедом) | 14.04.24-08.09.24 | 14.04, 21.04, 30.04, 12.05, 26.05, 16.06, 21.06, 29.06, 04.07, 18.07, 19.07, 26.07, 01.08, 05.08, 08.08, 11.08, 15.08, 22.08, 29.08, 08.09 | 3770 | да | 09:00 | 14:00 | ||||||
Астраханская Фишка (с обедом) | 14.04.24-08.09.24 | 14.04, 15.04, 16.04, 17.08, 18.04, 19.04, 20.04, 21.04, 30.04, 12.05, 26.05, 16.06, 21.06, 22.06, 29.06, 04.07, 18.07, 19.07, 26.07, 01.08, 05.08, 08.08, 11.08, 15.08, 19.08, 22.08, 29.08, 08.09 | 4550 | да | 09:45 | 16:00 | ||||||
Гастрономические Экскурсии | ||||||||||||
Бахча с дегустацией | 04.08.24-18.08.24 | 04.08, 11.08, 18.08 | 3180 | да | 16:00 | 19:30 | ||||||
Обзорная экскурсия и бахча с дегустацией (без обеда) | 02.08.24-23.08.24 | 02.08, 09.08, 16.08, 23.08 | 4020 | да | 13:00 | 18:30 | ||||||
Обзорная экскурсия и бахча с дегустацией (с обедом) | 02.08.24-23.08.24 | 02.08, 09.08, 16.08, 23.08 | 5080 | да | 13:00 | 18:30 | ||||||
Экскурсии в Калмыкию | ||||||||||||
Элиста - сердце Калмыкии | 13.04.24-28.09.24 | 13.04, 20.04, 29.04, 30.04, 05.05, 10.05, 11.05, 18.05, 25.05, 08.06, 15.06, 29.06, 06.07, 13.07, 17.07, 20.07, 24.07, 27.07, 31.07, 03.08, 07.08, 09.08, 10.08, 14.08, 17.08, 21.08, 28.08, 07.09, 11.09, 14.09, 21.09, 28.09 | 4395 | да | 07:00 | 22:00 | ||||||
Степная Жемчужина Элиста | 13.04.24-03.11.24 | 13.04, 20.04, 29.04, 30.04, 04.05, 10.05, 11.05, 18.05, 25.05, 08.06, 15.06, 29.06, 06.07, 13.07, 17.07, 20.07, 24.07, 27.07, 31.07, 03.08, 07.08, 09.08, 10.08, 14.08, 17.08, 21.08, 24.08, 28.08, 07.09, 11.09, 14.09, 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 03.11 | 4450 | да | 07:00 | 22:00 |
Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
||||
Экскурсия по Кремлю (пешеходная) | 01.01.24-31.12.24 | по запросу | от 2270 | нет | ||||||||
Обзорная экскурсия по Астрахани (пешеходная) | 01.01.24-31.12.24 | по запросу | 5115 | нет | 15:00 | 18:00 | ||||||
Обзорная экскурсия по Астрахани (авто) | 01.01.24-31.12.24 | по запросу | от 7390 | нет | 15:00 | 18:00 | ||||||
Бархан Большой брат | апрель-ноябрь | по запросу | 7955 | нет | 09:00 | 13:00 | ||||||
Сарай-Бату. Столица Золотой Орды | 01.01.24-31.12.24 | по запросу | от 15795 | нет | 09:00 | 16:00 | ||||||
Дельта Волги | 01.01.24-31.12.24 | по запросу | от 20340 | нет | 09:00 | 17:30 | ||||||
Баскунчак - "Солонка" России | 01.01.24-31.12.24 | по запросу | от 27045 | нет | 07:00 | 23:00 |
Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Дней | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
|||||
Туры по Астрахани и Астраханской области | |||||||||||||
Жемчужина Каспия | 19.04.24-08.09.24 | 19.04.24, 06.09.24 | 3 | от 20200 | 12:00 | 16:00 | |||||||
Многоликая Астрахань | 24.05.24-15.09.24 | 24.05.24, 12.07.24, 26.07.24, 13.09.24 | 3 | от 20200 | 12:00 | 16:00 | |||||||
Путешествие за вкусом | 21.06.24-21.07.24 | 21.06.24, 19.07.24 | 3 | от 21364 | 12:00 | 17:30 | |||||||
В краю речного лотоса | 09.07.24-22.08.24 | 09.07.24, 23.07.24, 06.08.24, 20.08.24 | 3 | от 21400 | 12:00 | 16:00 | |||||||
Традиции Нижней Волги | 04.10.24-06.10.24 | 04.10.24 | 3 | от 21600 | 12:00 | 17:00 | |||||||
Астраханские каникулы | 09.08.24-25.08.24 | 09.08.24, 23.08.24 | 3 | от 22100 | 12:00 | 19:00 | |||||||
Чем богата Астрахань | 08.05.24-08.09.24 | 08.05.24, 04.07.24, 11.07.24, 18.07.24, 25.07.24, 01.08.24, 08.08.24, 15.08.24, 22.08.24, 05.09.24 | 4 | от 21750 | 12:00 | 16:00 | |||||||
Попробуй Астрахань на вкус | 20.06.24-30.08.24 | 20.06.24, 02.07.24, 16.07.24, 30.07.24, 06.08.24, 13.08.24, 20.08.24, 27.08.24 | 4 | от 21750 | 12:00 | 12:00 | |||||||
Край волжский степей | 13.09.24-16.09.24 | 13.09.24 | 4 | от 22500 | 12:00 | 12:00 | |||||||
Заповедная Дельта | 28.04.24-22.09.24 | 28.04.24, 09.05.24, 19.09.24 | 4 | от 22800 | 12:00 | 16:00 | |||||||
Астраханские истории | 16.05.24-13.10.24 | 16.05.24, 13.06.24, 26.09.24, 10.10.24 | 4 | от 23600 | 12:00 | 15:00 | |||||||
Каспийская Жемчужина | 26.06.24-25.08.24 | 26.06.24, 24.07.24, 21.08.24 | 5 | от 38100 | 12:00 | 18:30 | |||||||
Астрахань заповедная | 11.07.24-12.08.24 | 11.07.24, 08.08.24 | 5 | от 38500 | 12:00 | 16:00 | |||||||
Роскошь нижней Волги и жемчужина Калмыкии | 27.04.24-17.09.24 | 27.04.24, 23.05.24, 04.07.24, 11.07.24, 18.07.24, 25.07.24, 01.08.24, 08.08.24, 15.08.24, 22.08.24, 05.09.24, 12.09.24 | 6 | от 31600 | 12:00 | 12:00 | |||||||
Путешествие в долину лотосов | 02.08.24-21.08.24 | 02.08.24, 16.08.24 | 6 | от 36500 | 12:00 | 18:30 | |||||||
Астрахань и Каспийское море | 09.07.24-26.08.24 | 09.07.24, 23.07.24, 06.08.24, 20.08.24 | 7 | от 39500 | 12:00 | ||||||||
Степной треугольник (Волгоград - Астрахань - Элиста) | 12.07.24-12.09.24 | 12.07.24, 19.07.24, 26.07.24, 02.08.24, 09.08.24, 16.08.24, 23.08.24, 06.09.24 | 7 | от 56550 | 12:00 | 12:00 | |||||||
Автобусные туры с выездом из Астрахани | |||||||||||||
Домбай | 21.06.24-02.09.24 | 21.06.24, 28.06.24, 12.07.24, 26.07.24, 09.08.24, 30.08.24 | 4 | от 7900 | 21:00 | 07:00 | |||||||
Красоты Кабардино-Балкарии | 09.02.24-21.10.24 | 19.04.24, 17.05.24, 31.05.24, 14.06.24, 28.06.24, 12.07.24, 26.07.24, 09.08.24, 23.08.24, 06.09.24, 20.09.24, 04.10.24, 18.10.24 | 4 | от 8500 | 22:00 | 05:00 | |||||||
Северная Осетия - Грозный | 02.02.24-28.10.24 | 24.05.24, 07.06.24, 21.06.24, 05.07.24, 19.07.24, 02.08.24, 16.08.24,30.08.24, 13.09.24, 27.09.24, 11.10.24, 25.10.24 | 4 | от 8500 | 21:00 | 06:00 | |||||||
Адыгея из Астрахани | 17.05.24-28.10.24 | 4 | от 8500 | ||||||||||
Домбай | 16.05.24-19.08.24 | 16.05.24, 11.06.24, 25.07.24, 15.08.24 | 5 | от 9500 | 21:00 | 07:00 | |||||||
Приэльбрусье | 01.02.24-28.10.24 | 5 | от 10500 | ||||||||||
Дагестан | 27.04.24-15.06.24 | 27.04.24, 08.05.24, 11.06.24 | 5 | от 10500 | 22:00 | 05:00 | |||||||
Адыгея из Астрахани | 08.05.24-16.12.24 | 08.05.24, 06.06.24, 20.06.24, 11.07.24, 25.07.24, 08.08.24, 15.08.24, 05.09.24, 19.09.24, 3.10.24, 17.10.24, 14.11.24, 28.11.24, 12.12.24 | 5 | от 10500 | 20:00 | 07:00 | |||||||
Архыз | 01.02.24-16.09.24 | 27.04.24, 08.05.24, 11.06.24, 18.07.24, 22.08.24, 12.09.24 | 5 | от 11000 | 21:00 | 05:00 |
*Льготная категория РФ - пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии соответствующих документов).
Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость "от" руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
||||
Круглогодично | ||||||||||||
Обзорная экскурсия по г. Иркутск | круглогодично | 1670 | да | 11:00 | 14:00 | |||||||
Обзорная экскурсия в пос. Листвянка и музей Тальцы | круглогодично | 3960 | да | 09:00 | 19:00 | |||||||
Аршан и минеральные источники | круглогодично | 5720 | да | 07:30 | 21:00 | |||||||
2 в 1: Мыс Хобой + обзорная экскурсия по Хужиру | круглогодично | 6210 | да | |||||||||
Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге, классический маршрут | круглогодично | от 7900 | да | 08:00 | 21:00 | |||||||
Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге, зеркальный маршрут | круглогодично | от 7900 | да | 07:00 | 21:00 | |||||||
Зима | ||||||||||||
Экскурсия вдоль КБЖД на хивусе | 10.02.25-31.03.25 | 6750 | да | 10:00 | 15:00 | |||||||
Бухта Песчаная на хивусе | 10.02.25-31.03.25 | 10870 | да | 10:00 | 18:00 | |||||||
Лето | ||||||||||||
По озеру Байкал на лодке с прозрачным дном | 01.06.24-30.09.24 | 1555 | нет | |||||||||
Экскурсия в Этнографический музей Тальцы на теплоходе Восход | 24.05.24-06.10.24 | 24.05, 25.05, 26.05, 31.05, 01.06, 02.06, 07.06, 08.06, 09.06, 14.06, 15.06, 16.06, 21.06, 22.06, 23.06, 28.06, 29.06, 30.06, 05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 30.08, 01.09, 06.09, 07.09, 08.09, 13.09, 14.09, 15.09, 20.09, 21.09, 22.09, 27.09, 28.09, 29.09, 04.10, 05.10, 06.10 | 1760 | да | 11:30 | 16:10 | ||||||
Вечерняя прогулка по островам Малого моря. Быстроходный катер (остров Ольхон) | 05.06.24-30.09.24 | 2180 | нет | 19:00 | 21:00 | |||||||
Автомобильная экскурсия Юг острова (остров Ольхон) | 06.05.24-30.09.24 | 3050 | да | 10:00 | 16:00 | |||||||
Автомобильная экскурсия Север острова Мыс Хобой (остров Ольхон) | 06.05.24-30.09.24 | 3150 | нет | 10:00 | 17:00 | |||||||
о.Огой и серебряные источники. Быстроходный катер (остров Ольхон) | 05.06.24-30.09.24 | 4480 | нет | 10:00; 16:00 | 16:00; 21:00 | |||||||
Комбинированный Хобой (остров Ольхон) | 15.06.24-15.09.24 | 5250 | нет | 10:00 | 18:00 | |||||||
КБЖД на теплоходе «Баргузин» | Низкий сезон 02.06.24-30.06.24 01.09.24-06.10.24 |
02.06, 07.06, 09.06, 14.06, 21.06, 23.06, 28.06, 05.07, 09.07, 12.07, 19.07, 23.07, 02.08, 09.08, 13.08, 16.08, 27.08, 30.08, 01.09, 06.09, 08.09, 13.09, 15.09, 20.09, 22.09, 27.09, 29.09, 04.10, 06.10 | от 5385 | да | 10:00 | 19:40 | ||||||
Высокий сезон 01.07.24-37.08.24 |
от 5385 | да | 10:00 | 19:40 | ||||||||
Вдоль КБЖД на катере из Листвянки | 01.06.24-30.09.24 | 6730 | да | 11:00 | 16:00 | |||||||
Экскурсия в бухту Песчаная на теплоходе Баргузин | 15.06.24-21.09.24 | 15.06, 22.06, 29.06, 02.07, 04.07, 06.07, 13.07, 16.07, 18.07, 20.07, 25.07, 27.07, 30.07, 03.08, 03.08, 06.08, 08.08, 10.08, 15.08, 17.08, 20.08, 24.08, 29.08, 31.08, 07.09,1 4.09, 21.09, 28.09 | 7765 | да | 08:30 | 20:30 | ||||||
Бухта Песчанная на катере из Листвянки | 01.06.24-30.09.24 | 9840 | да | 11:00 | 18:00 |
Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
||||
Экскурсия по местам ссылки декабристов | круглогодично | 2500 | индивидуально | |||||||||
Иркутск религиозный | круглогодично | 2500 | индивидуально | |||||||||
Иркутское деревянное кружево | круглогодично | 2500 | индивидуально | |||||||||
Адмирал Колчак в Иркутске | круглогодично | 2500 | индивидуально | |||||||||
Иркутск купеческий | круглогодично | 2500 | индивидуально | |||||||||
Иркутск музейный | круглогодично | 2500 | индивидуально |
*Стоимость тура доступна в вашем личном кабинете.
Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Дней | Стоимость "от" руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
|||||
Круглогодично | |||||||||||||
Байкал на выходные | круглогодично | 4 | от 14900 | 09:00 | 19:00 | ||||||||
Лето | |||||||||||||
Дар Байкала | 04.06.24-24.11.24 | 04.06, 11.06, 18.06, 25.06, 06.07, 20.07, 03.08, 24.08, 01.09, 08.09, 15.09, 22.09, 06.10, 20.10, 27.10, 03.11, 17.11, 24.11 | 4 | от 24500 | да | 10:00 | 12:00 | ||||||
Байкал Хит | 25.05.24-19.09.24 | 25.05, 06.06, 20.06, 30.06, 07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 25.08, 05.09, 12.09, 19.09 | 6 | от 44200 | да | 10:00 | 20:00 | ||||||
Мелодия Байкала | 29.05.24-22.09.24 | 29.05, 12.06, 26.06, 07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 25.08, 01.09, 08.09, 22.09 | 7 | от 37800 | да | 10:00 | 12:00 | ||||||
Сердце Байкала | 03.06.24-16.09.24 | 03.06, 10.06, 24.06, 08.07, 22.07, 05.08, 12.08, 19.08, 02.09, 16.09 | 7 | от 47400 | да | 10:00 | 12:00 | ||||||
Осень | |||||||||||||
Осеннее Байкальское путешествие | 08.09.24-16.11.24 | 08.09, 21.09, 13.10, 26.10, 16.11 | 7 | от 48532 | да | 10:00 | 12:00 |
*Льготная категория РФ - пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии соответствующих документов).
Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
Лето | ||||||||||||
Обзорная экскурсия по г. Улан-Удэ | круглогодично | 1950 | нет | 13:00 | 16:00 | |||||||
Экскурсия в Иволгинский Дацан | круглогодично | 1950 | нет | 10:00 | 14:00 | |||||||
Экскурсия «Тёплые озера» | 01.06.24-15.09.24 | 2190 | нет | 10:00 | 17:00 | |||||||
Экскурсия на 33-метрового Будду | круглогодично | 2350 | нет | 09:00 | 19:00 | |||||||
Экскурсия «Кристальный Байкал» | круглогодично | 2580 | нет | 06:00 | 16:00 | |||||||
Экскурсия в «Гостях у семейских» | круглогодично | 3870 | нет | 10:00 | 17:00 | |||||||
Экскурсия в Чивыркуйский залив | 15.06.24-15.09.24 | 9050 | от 1700 | 06:30 | 20:00 | |||||||
Экскурсия на Ольхон | 15.06.24-15.09.24 | 15460 | нет | 09:00 | 19:00 |
Индивидуальные экскурсии по запросу.
Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Дней | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
|||||
Байкал Экспресс | 08.06.24-20.09.24 | 4 | от 14600 | нет | 10:00 | 10:00 | |||||||
Байкальская мечта | 04.06.24-23.09.24 | 5 | от 18100 | нет | 10:00 | 10:00 | |||||||
Ольхон - сердце Байкала | 04.06.24-23.09.24 | 5 | от 32560 | нет | 10:00 | 10:00 | |||||||
Байкальский Хит | 04.06.24-23.09.24 | 8 | от 26745 | нет | 10:00 | 10:00 | |||||||
Байкал с двух берегов | 21.06.24-05.08.24 | 21.06, 15.07, 29.07, 05.08 | 9 | от 124041 | да | 09:00 | 08:00 |
*Льготная категория РФ - пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии соответствующих документов).
Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость руб.\чел. |
Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети, льготники |
||||
Обзорная экскурсия по городу Уфа (Автобусная) | круглогодично | 750 | нет | 10:00 13:00 19:00 |
12:00 15:00 21:00 |
|||||||
Башкирская Рица: Павловка, родник, монастырь | сентябрь-декабрь | 2200 | нет | 09:00 | 20:00 | |||||||
Лимоновский гребень | сентябрь | 2700 | нет | 07:00 | 20:00 | |||||||
октябрь | 2700 | нет | 07:00 | 20:00 | ||||||||
ноябрь | 2700 | нет | 07:00 | 20:00 | ||||||||
Шихан Торатау и мечеть "Суфия" | сентябрь | 2700 | нет | 09:00 | 20:00 | |||||||
октябрь | 2700 | нет | 09:00 | 20:00 | ||||||||
ноябрь | 2700 | нет | 09:00 | 20:00 | ||||||||
декабрь | 2700 | нет | 09:00 | 20:00 | ||||||||
Айгир. Орлиные скалы | сентябрь | 3000 | нет | 07:00 | 22:30 | |||||||
октябрь | 3000 | нет | 07:00 | 22:30 | ||||||||
ноябрь | 3000 | нет | 07:00 | 22:30 | ||||||||
декабрь | 3000 | нет | 07:00 | 22:30 | ||||||||
