Экскурсии в Тунисе
Чтобы посмотреть список доступных экскурсий, выберите в выпадающем списке интересующий вас регион.
Однодневные экскурсии
Многодневные экскурсии
Групповые экскурсии
Индивидуальные экскурсии
| Название экскурсии | Сезон | День недели начала экскурсионной программы | Стоимость TND/чел. | Скидки | Время начала | Время окончания | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | взрослые | дети | ||||
| Исторические экскурсии на целый день | ||||||||||||
| Тунис - Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Бардо | 2026 | 270 | 135 | 06:00 | 19:00 | |||||||
| Тунис - Карфаген - Сиди-Бу-Саид | 2026 | 210 | 105 | 06:00 | 19:00 | |||||||
| Удна - Вакх - Набель | 2026 | 175 | 90 | 06:00 | 18:00 | |||||||
| Дугга | 2026 | 210 | 105 | 06:00 | 18:00 | |||||||
| Кайруан и Эль-Джем | 2026 | 200 | 100 | 06:00 | 17:00 | |||||||
| Исторические экскурсии на полдня | ||||||||||||
| Сусс | 2026 | 80 | 40 | 07:30 | 13:00 | |||||||
| Колизей Эль-Джем | 2026 | 110 | 55 | 13:00 | 17:00 | |||||||
| Монастир | 2026 | 70 | 35 | 13:00 | 17:00 | |||||||
| Развлекательные экскурсии | ||||||||||||
| Африканская ночь в парке «Фригия» | 2026 | 160 | 155 | 13:30 | 19:00 | |||||||
| Зоопарк «Фригия» | 2026 | 120 | 110 | 13:30 | 17:00 | |||||||
| Катамаран «Альбатрос» | 2026 | 150 | 135 | 07:30 | 12:00 | |||||||
| Морская прогулка на пиратской яхте | 2026 | 90 | 90 | 08:00 | 13:00 | |||||||
| Экстремальные экскурсии | ||||||||||||
| Квадроциклы | 2026 | от 100 | от 100 | 08:00 | 12:00 | |||||||
Цены ориентировочные и могут меняться в течение сезона
